Kortingen voor kamperen buiten het hoogseizoen
7 =6 --> bij 7 aaneengesloten overnachtingen betaalt u er slechts 6
14 =10 --> bij 14 aaneengesloten overnachtingen betaalt u er slechts 10
21 = 14 --> bij 21 aaneengesloten overnachtingen betaalt u er slechts 14
De kortingen gelden in het voor- tussen en naseizoen (niet in 2023 van 18.5 - 21.5, 26 - 29.5 en 8.7 - 27.8, en niet in combinatie met andere aanbiedingen of kortingskaarten.
Arrangementen 2023
De prijs is inclusief maximaal 4 Personen, kampeermiddel, extra slaaptentje van max. 4m2, gebruik van sanitair, wifi en water. Vanaf 2023 wordt elektra op basis van gebruik ad E 0,60 ct/kWh in rekening gebracht. In de arrangementsprijs is een aantal kWh opgenomen:
Voorseizoen | 35 kWH |
Mei Plus | 25 kWh |
April, Juni Plus, September, Oktober | 15 kWh |
Hemelvaart Pinksteren | 10 kWh |
De bedragen voor toeristenbelasting worden jaarlijks door gemeente Schagen vastgesteld en u kunt hier de vastgestelde bedragen terugvinden.
Arrangement | excl. toeristenbelasting | incl. toeristenbelasting | Hond |
Voorseizoen (1-4 tot 25-6) | 760 | 875,5 | 52,50 |
Voorseizoen comfort | 912 | 1027,5 | 52,50 |
April (1-4 tot 30-4) | 345 | 389,10 | 32 |
April comfort | 409 | 453 | 32 |
Mei Plus (1-4 tot 29-5) | 654 | 698,10 | 42,50 |
Mei Plus comfort | 774 | 818,10 | 42,50 |
Hemelvaart en Pinksteren (17-5 tot 29-5) | 317 | 338 | 26 |
Hemelvaart en Pinksteren comfort | 377 | 398 | 26 |
Juni plus (2-6 tot 2-7) | 377 | 416,10 | 32 |
Juni plus comfort | 452 | 496,10 | 32 |
September (2-9 tot 2-10) | 337 | 381,10 | 32 |
September comfort | 404 | 448,10 | 32 |
Oktober (30-9 tot 31-10) | 225 | 269,10 | 32 |
Oktober comfort | 268 | 312,10 | 32 |
Arrangementen zijn persoonsgebonden.